| Муниципальный Этап Задания Гуманитарные |
||||||||
| История | 7 кл. | 8 кл. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл. | |||
| Обществознание | 7-8 кл. | 9-11 кл. - 1 тур | 9-11 кл. - 2 тур | |||||
| Право | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл. | |||||
| Экономика | 7 кл. | 8-9 кл. | 10-11 кл. | |||||
| Муниципальный Этап Задания Естественно-научные |
||||||||
| Астрономия | 7 кл. | 8 кл. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл. | бланк ответов | справочные данные | |
| Биология | 7 кл. | 8 кл. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл. | |||
| География | 7-8 кл. | 9-11 кл. | ||||||
| Физика | 7 кл. | 8 кл. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл. | |||
| Химия | 7-8 кл. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл. | ||||
| Экология | 7-9 кл. | 10 кл. | 11 кл. | |||||
| Муниципальный Этап Задания Филологические |
||||||||
| АЯ ШЭ ВсОШ | 7-8 кл. / mp3 | 9-11 кл. / mp3 | ||||||
| Литература | 7-8 кл. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл. | ||||
| Русский язык | 7-8 кл. | 9 кл. | 10-11 кл. | |||||
| Муниципальный Этап Задания Прочие |
||||||||
| Искусство | 7-8 кл. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл. | ||||
| КДДТ теория | 7 кл. | 8-9 кл. | 10-11 кл. | |||||
| КДДТ для участников задания + карта контроля | 7 кл. / карта контроля | 8-9 кл. / карта контроля | 10-11 кл. / карта контроля | |||||
| КДДТ критерии практики для жюри | 7 кл. | 8-9 кл. | 10-11 кл. | |||||
| Материалы для выполнения ПР и моделирования | [.docx] | Оценивание проекта | ||||||
| ОБЗР Практика | 7-8 кл. / раздать уч. | 9 кл. / раздать уч. | 10 кл. / раздать уч. | 11 кл. / раздать уч. | МТБ | |||
| ОБЗР Теория | 7-8 кл. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл. | ||||
| 3D моделирование критерии для жюри | 7 кл. | 8-9 кл. | 10-11 кл. | |||||
| МТО 3D-моделирование | [.docx] | |||||||
| МТО Лазерная обработка | [.docx] | |||||||
| Лазерная обработка критерии для жюри | 7 кл. | 8-9 кл. | 10-11 кл. | |||||
| Лазерная обработка задания + карта контроля | 7 кл. / карта контроля | 8-9 кл. / карта контроля | 10-11 кл. / карта контроля | |||||
| Практика 3D задания + карта контроля участникам | 7 кл. / карта контроля | 8-9 кл. / карта контроля | 10-11 кл. / карта контроля | |||||
| Робототехника теория | 7 кл. | 8-9 кл. | 10-11 кл. | |||||
| Робототехника практика задания + карта контроля | 7 кл. / карта контроля | 8-9 кл. / карта контроля | 10-11 кл. / карта контроля | |||||
| Робототехника критерии для жюри | 7 кл. | 8-9 кл. | 10-11 кл. | |||||
| Робототехника оценивание проекта | [.docx] | |||||||
| ТТиТТ критерии для жюри | 7 кл. | 8-9 кл. | 10-11 кл. | |||||
| ТТиТТ задания + карта контроля | 7 кл. / карта контроля | 8-9 кл. / карта контроля | 10-11 кл. / карта контроля | |||||
| ТТиТТ материалы к практике | [.docx] | |||||||
| Физкультура теория | 7-8 кл. | 9-11 кл. | ||||||
| Физкультура практика гимнастика девушки | 7-8 кл. | 9-11 кл. | ||||||
| Физкультура практика гимнастика юноши | 7-8 кл. | 9-11 кл. | ||||||
| Физкультура практика полоса препятствия | 7-11 кл. | Методика оценивания | ПП схема | |||||
| Муниципальный Этап Задания Гуманитарные (ключи) |
||||||||
| История | скачать ключ | |||||||
| Обществознание | скачать ключ | |||||||
| Право | скачать ключ | |||||||
| Экономика | скачать ключ | |||||||
| Муниципальный Этап Задания Естественно-научные (ключи) |
|||||
| География (теоретический тур) | скачать ключ | ||||
| Экология | скачать ключ | ||||
| Биология | скачать ключ | ||||
| Химия | скачать ключ | ||||
| Физика | скачать ключ | ||||
| Астрономия | скачать ключ | ||||
| Муниципальный Этап Задания Математические (ключи) | |
| Математика | скачать ключ |
| Муниципальный Этап Задания Прочие (ключи) | |
| Физкультура | скачать ключ |
| Искусство | скачать ключ |
| ОБЗР | скачать ключ |
| Технология | скачать ключ |
| Муниципальный Этап Задания Филологические (ключи) | |
| Английский язык | скачать ключ |
| Литература | скачать ключ |
| Русский язык | скачать ключ |
